วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริการเหมารถตู้วีไอพี ไปต่างจังหวัด Hot line 088 632 4964 Line Id :: @viptaxithai



ศูนย์รวมบริการรถรับจ้าง

ศูนย์บริการเหมารถตู้,แท็กซี่เหมาไปต่างจังหวัดราคาถูก,..มีคุณภาพตรงเวลาส่งถึงที่หมายอย่างแม่นยำ..และที่สำคัญ..เรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเราเน้นไห้เป็นพิเศษ..ท่านมั่นใจเราได้..พนักงานของเราทุกคนมีคุณภาพและมีประสบการณ์มากกว่า15ปี....โทร 088 632 4964 Line id :: @viptaxithai

As well as taxi service

Services Contractor vans, taxis to the provinces, Mao cheap, quality, timely delivery .. meaning precisely.. And.. The safety of our customers, we emphasize the idea is.. We feel confident. . our staff are all qualified and experienced more than 15 years  

(เรามีบริการรับส่งสิ่งของต่างๆแบบด่วนพิเศษด้วยครับ)
บริการเหมาส่งด้วยราคาประหยัดไปทั่วไทยครับผม

www.เหมารถ.com...เราใส่ใจความปลอดภัยตลอดการเดิทาง

โทร 088 632 4964 Line id :: @viptaxithai


อัตราค่าบริการรถตู้ วีไอพี

ลำดับที่จังหวัด Provicial ระยะทาง
KM.
รถตู้
VIP
1 กระบี่ krabi 815 11,500
2 กาญจนบุรี KANCHANABURI 150 2,500
3 กาฬสินธุ์ KALASIN 520 7,500
4 กำแพงเพชร KAMPHEANGPHET 358 5,300
5 ขอนแก่น KHONKHAEN 450 6,500
6 จันทบุรี CHANTHABURI 250 3,800
7 ฉะเชิงเทรา CHACHOENGSOA 95 2,000
8 ชลบุรี CHONBURI 120 2,500
9 ชะอำ CHA UM 185 3,200
10 ชัยนาท CHAINAT 194 2,800
11 ชัยภูมิ CHAIYAPHUM 340 5,000
12 ชุมพร CHUMPHON 463 6,600
13 เชียงราย CHIANGRAI 785 11,400
14 เชียงใหม่ CHIANGMAI 690 10,000
15 ตรัง THANG 828 11,500
16 ตราด TRAT 315 4,600
17 ตาก TAK 426 5,500
18 นครนายก NAKORNNAYOK 107 2,500
19 นครปฐม NAKONPATHOM 87 1,800
20 นครพนม NAKORNPHANOM 740 10,000
21 นครราชสีมา NAKORNRATCHASIMA 250 3,800
22 นครศรีธรรมราข NAKORNSITUMMARAT 780 11,000
23 นครสวรรค์ NAKORNSAWAN 240 3,700
24 นราธิวาส NARATHIWAT 1,149 23,000
25 น่าน NAN 670 9,500
26 บุรีรัมย์ BURIRUM 380 5,800
27 ประจวบคีรีขันธ์ PRACHUAPKIRIKHAN 281 4,000
28 ปราจีนบุรี PRACHINBURI 136 2,500
29 ปัตตานี PATTANI 1,055 15,500
30 พะเยา PHAYAO 690 10,000
31 พังงา PANGNGA 788 12,000
32 พิจิต PHICHIT 344 5,200
33 พิษณุโลก PHITSANULOK 377 5,600
34 เพชรบุรี PHETCHABURI 150 2,600
35 เพชรบูรณ์ PHETCHABUN 346 5,200
36 แพร่ PHRAE 650 9,000
37 แม่ฮ่องสอน MAEHONGSON 920 13,200
38 ภูเก็ต PHUKET 862 12,300
39 มหาสารคาม MAHASARAKHAM 475 7,000
40 มุกดาหาร MUKDAHAN 642 9,000
41 ยโสธร YASOTHON 531 7,500
42 ยะลา YALA 1,048 14,500
43 ร้อยเอ็ด ROIET 510 7,000
44 ระยอง RAYONG 205 3,500
45 ราชบุรี RATCHABURI 120 2,500
46 ลพบุรี LOPBURI 135 3,500
47 ลำปาง LAMPANG 600 8,700
48 ลำพูน LAMPOON 670 10,500
49 เลย LOEI 520 7,500
50 ศรีษะเกษ SRISAKET 530 7,600
51 สกลนคร SAKHONNAKHON 650 9,500
52 สงขลา SONGKHLA 950 13,500
53 สตูล SATHUN 973 13,700
54 สมุทรสงคราม SAMUTSONGKRAM 99 1,900
55 สมุทรสาคร SAMUTSAKON89 89 2,000
56 สระแก้ว SAKAEO 237 3,600
57 สระบุรี SARABURI 120 2,500
58 สิงห์บุรี SINGBURI 142 3,500
59 สุโขทัย SUKHOTHAI 427 6,700
60 สุพรรณบุรี SUPHANBURI 130 2,800
61 สุราษฏร์ธานี SURATTHANI 644 9,500
62 สุรินทร์ SURIN 430 6,300
63 สุไหงโกลก SUNGAIKOLOK 1,206 16,500
64 หนองคาย NONGKAI 615 9,000
65 หนองบัวลำภู NONGBUALAMPHU 577 8,300
66 อยุธยา AYUTTHAYA 98 1,900
67 อรัญประเทศ ARANYAPRATHET 284 4,300
68 อ่างทอง ANGTHONG 116 2,100
69 อำนาจเจริญ AMNATCHAROEN 585 8,200
70 อุดรธานี UDONTHANI 590 8,300
71 อุตรดิตถ์ UTTARADIT 490 6,500
72 อุทัยธานี UTHAITHANI 219 3,500
73 อุบลราชธานี UBONRATCHATHANI 590 8,500
74 ระนอง ranong 585 8,400

จองรถหรือเรียกใช้บริการ

 โทรสายด่วน T.088 632 4964

 แจ้งต้นทางที่จะไห้มารับ วัน เวลา พร้อมปลายทางที่จะไห้ไปส่ง ขอชื่อและเบอร์โทรเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ




***ภาพตัวอย่างประกอบการขาย รถตู้วีไอพี





ขอขอบพระคุณที่เลือกร่วมทางไปกับเรา www.เหมารถ.com

โทร 088 632 4964 Line id :: @viptaxithai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น